
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | GR - 140 | 3416 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | GR - 139 | 0598 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | GR - 138 | 1327 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | GR - 137 | 6754 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GR - 136 | 9703 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | GR - 135 | 0472 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | GR - 134 | 1629 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | GR - 133 | 1634 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | GR - 132 | 1580 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | GR - 131 | 6487 |
