
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | LCG - 128 | 9831 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | LCG - 127 | 4077 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | LCG - 126 | 8361 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | LCG - 125 | 1904 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | LCG - 124 | 2659 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LCG - 123 | 7382 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | LCG - 122 | 3450 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | LCG - 121 | 0736 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | LCG - 120 | 2817 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | LCG - 119 | 6243 |
