
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | HHN - 141 | 7462 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | HHN - 140 | 4583 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | HHN - 139 | 8137 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | HHN - 138 | 9056 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | HHN - 137 | 2875 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HHN - 136 | 6441 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | HHN - 135 | 5910 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | HHN - 134 | 7298 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | HHN - 133 | 1734 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | HHN - 132 | 3562 |
