
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MK - 140 | 1958 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MK - 139 | 6319 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MK - 138 | 7834 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MK - 137 | 5081 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MK - 136 | 7946 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MK - 135 | 4825 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MK - 134 | 1574 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MK - 133 | 3296 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MK - 132 | 9738 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MK - 131 | 3160 |
